모현읍 일산리 빌라 시세
대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
651만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 10건중위 매매가 7,400만
분기별 대지지분 평당가
중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
광고
최근 매매
연립·다세대
| 계약일 | 건물(지번) | 전용 | 대지권 | 층 | 거래가 | 대지 3.3㎡당 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.02 | 진영주택(A,B동) 204-4 | 39.76㎡ | 36.63㎡ | 3 | 8,000만 | 722만 | 2000 |
| 26.06.11 | 모현골든빌라 210-3 | 66.57㎡ | 39.88㎡ | 3 | 6,500만 | 539만 | 1996 |
| 26.06.04 | 모현골든빌라 210-3 | 62.97㎡ | 37.72㎡ | 1 | 6,900만 | 605만 | 1996 |
| 26.04.28 | 진영주택(A,B동) 204-4 | 39.76㎡ | 36.64㎡ | 3 | 7,900만 | 713만 | 2000 |
| 26.02.26 | 롯데빌리지 208 | 53.30㎡ | 61.57㎡ | 2 | 1억 3,000만 | 698만 | 2015 |
| 26.02.06 | 현대그린타운(A동) 210-1 | 68.40㎡ | 38.38㎡ | 3 | 7,000만 | 603만 | 1996 |
| 26.01.19 | 현대그린빌라(D동) 212 | 43.56㎡ | 26.55㎡ | 2 | 3,200만 | 398만 | 2000 |
| 26.01.05 | 현대그린빌라(D동) 212 | 43.56㎡ | 26.55㎡ | 3 | 6,500만 | 809만 | 2000 |
| 25.12.26 | 모현골든빌라 210-3 | 59.85㎡ | 35.85㎡ | 2 | 7,800만 | 719만 | 1996 |
| 25.11.19 | 솔향기타운(1동) 544-11 | 83.97㎡ | 141.50㎡ | 2 | 1억 7,800만 | 416만 | 1998 |
| 25.06.25 | 현대그린타운(A동) 210-1 | 68.40㎡ | 38.38㎡ | 2 | 7,000만 | 603만 | 1996 |
| 25.06.11 | 진영주택(A,B동) 204-4 | 39.76㎡ | 36.64㎡ | 1 | 6,700만 | 604만 | 2000 |
| 25.06.04 | 솔향기타운(1동) 544-11 | 83.97㎡ | 141.50㎡ | 2 | 1억 8,000만 | 421만 | 1998 |
| 25.01.20 | 리버빌(가,나동) 99-40 | 76.68㎡ | 99.83㎡ | 2 | 1억 7,000만 | 563만 | 1999 |
| 24.12.04 | 모현골든빌라 210-3 | 66.57㎡ | 39.88㎡ | 1 | 7,400만 | 613만 | 1996 |
| 24.11.06 | 리버빌(가,나동) 99-40 | 76.68㎡ | 99.83㎡ | 1 | 9,000만 | 298만 | 1999 |
| 24.10.20 | 거산빌라 209-2 | 59.88㎡ | 49.25㎡ | 1 | 5,800만 | 389만 | 1995 |
| 24.10.19 | 솔향기마을(1동) 544-9 | 84.94㎡ | 82㎡ | 2 | 1억 5,000만 | 605만 | 1996 |
| 24.08.08 | 모현골든빌라 210-3 | 59.85㎡ | 35.85㎡ | 1 | 8,500만 | 784만 | 1996 |
| 24.04.23 | 현대그린타운(C동) 210-10 | 59.94㎡ | 44.88㎡ | 2 | 1억 350만 | 762만 | 2001 |
| 24.03.21 | 프리빌 239-24 | 36.05㎡ | 49.34㎡ | 1 | 6,700만 | 449만 | 2001 |
전세가율 높은 건물
같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
현
현대그린빌라(D동)
모현읍 일산리 212
134%현
현대그린타운(A동)
모현읍 일산리 210-1
85%전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.
광고